Browser Statistik Mai 2009
Verbreitung der Internet Browser
| Browser | Verbreitung | |
| Firefox 3 | 44.3% | |
| Internet Explorer 7 | 21.3% | |
| Internet Explorer 6 | 14.2% | |
| Google Chrome | 5.5% | |
| Internet Explorer 8 | 5.2% | |
| Safari | 3.0% | |
| Firefox 2 | 2.9% | |
| Opera | 2.2% | |
| Andere | 1.4% |
Quellen: Nielsen, Webhits, Refsnes und weitere
Internet Explorer 8 hat auf kosten von IE7 und IE6 weiter zugelegt.
Browser Statistik März 2009
Verbreitung der Internet Browser
| Browser | Verbreitung | |
| Firefox 3 | 42.2% | |
| Internet Explorer 7 | 24.7% | |
| Internet Explorer 6 | 17.0% | |
| Google Chrome | 4.2% | |
| Safari | 3.1% | |
| Firefox 2 | 3.0% | |
| Opera | 2.3% | |
| Internet Explorer 8 | 1.4% | |
| Andere | 2.1% |
Quellen: Nielsen, Webhits, Refsnes und weitere
Wir haben erstmals den Internet Explorer 8 in der Statistik, erstaunlich ist der immer noch sehr grosse Anteil des Internet Explorer 6. Google Chrome konnt die Erwartungen als ein Konkurrent von Firefox nicht erfüllen.